Adresse: http://www.lumpenfranz.com
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Ungefährer Platz in FunTops: 6. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Lumpenfranz" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 6 | 29 | 4 | 7 | 5 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 3.2 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 24 | 99 | 18 | 24 | 15 | 15 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 5.7 | 5.8 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
letzter Monat | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
May 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
April 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
March 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Höchste | 82 | 181 | 49 | 58 | 34 | 34 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Lumpenfranz" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 151 | 309 | 336 | 357 | 719 | 740 |
FunTops
Benutzername in FunTops: lumpenfranz Mitglied seit: 2020-11-30
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 51